BYTOVÝ KOMPLEX TYRŠOVKA
PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVÉ BYTY V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM PO 20 LETECH
V domě bývalého obchodního a oděvního učiliště vzniklo 25 rozmanitých bytů o dispozici 1+kk až 4+1 a velikostech od 46 m2 do 117 m2. Vyberte si ten Váš.
- Termín dokončení
duben 2020
- Dispozice
1+kk až 4+1
- Velikost
46–117 m2
Nejedná se o unifikovanou sídlištní zástavbu, jedinečnost tohoto projektu je ve členitosti budovy a v unikátní poloze umístění, tj. blízko centra a zároveň blízko do lesa.
Objekt je třípodlažní, byty ve 2. NP mají balkony, budova je bezbariérově přístupná s vlastním výtahem. Parkování aut je zajištěno na soukromém parkovišti patřícímu k bytovému domu.
Případné úvěrování nákupu bytů je možno řešit u nás v kanceláří s hypotéční poradkyní, kde společně vybereme nejlepší řešení napříč finančním trhem.
BLIŽŠÍ INFORMACE K BYTŮM A PROHLÍDKY


Číslo jednotky | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepa | Balkon | Cena pro klienty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4+1 | 116,85 m2 | 2,70 m2 | ANO | - | Prodáno |
2 | 3+kk | 78,58 m2 | 1,69 m2 | ANO | - | Prodáno |
3 | 3+kk | 91,59 m2 | 1,82 m2 | ANO | - | Prodáno |
4 | 1+kk | 48,98 m2 | 1,43 m2 | NE | - | Prodáno |
5 | 2+kk | 65,00 m2 | 1,43 m2 | NE | - | Prodáno |
6 | 2+kk | 75,94 m2 | 1,69 m2 | NE | - | Prodáno |
7 | 2+kk | 54,61 m2 | 1,43 m2 | NE | - | Prodáno |
8 | 2+kk | 46,12 m2 | 1,43 m2 | NE | - | Prodáno |
Číslo jednotky | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepa | Balkon | Cena pro klienty | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1+1 | 46,36 m2 | 1,35 m2 | ANO | - | Prodáno |
10 | 2+kk | 57,33 m2 | 1,35 m2 | ANO | - | Prodáno |
11 | 3+kk | 79,47 m2 | 1,69 m2 | ANO | - | Prodáno |
12 | 3+kk | 96,89 m2 | 2,04 m2 | ANO | - | Prodáno |
13 | 1+kk | 45,71 m2 | 1,35 m2 | NE | - | Prodáno |
14 | 2+kk | 61,19 m2 | 1,35 m2 | ANO | - | Prodáno |
15 | 1+kk | 47,54 m2 | 1,35 m2 | ANO | - | Prodáno |
16 | 3+kk | 117,35 m2 | 2,70 m2 | ANO | 3 589 175 Kč | Mám zájem |
17 | 2+kk | 61,31 m2 | 1,30 m2 | ANO | - | Prodáno |
Číslo jednotky | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepa | Balkon | Cena pro klienty | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1+1 | 45,78 m2 | 1,35 m2 | NE | - | Prodáno |
19 | 3+kk | 101,15 m2 | 2,50 m2 | NE | - | Prodáno |
20 | 3+kk | 116,99 m2 | 1,30 m2 | NE | - | Prodáno |
21 | 4+kk | 86,94 m2 | 2,21 m2 | NE | - | Prodáno |
22 | 3+1 | 98,55 m2 | 2,21 m2 | ANO | - | Prodáno |
23 | 2+kk | 61,34 m2 | 1,69 m2 | NE | - | Prodáno |
24 | 2+kk | 84,20 m2 | 1,69 m2 | NE | - | Prodáno |
25 | 2+kk | 58,76 m2 | 1,30 m2 | NE | - | Prodáno |
KONTAKT
